Короба тройниковые
Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||
У1110 УТ1,5 | 168,5 | 100 | 50 | 2,45 |
У1084 УТ1,5 | 193,5 | 150 | 100 | 4,16 |
У1094 УТ1,5 | 218,5 | 200 | 100 | 5,49 |
У1110 УЗ | 168,5 | 100 | 50 | 2,51 |
У1084 УЗ | 193,5 | 150 | 100 | 4,24 |
У1094 УЗ | 218,5 | 200 | 100 | 5,57 |
Тип | Размер, мм | Масса, кг | |||
B | A | H | С | ||
СT 50х50 УТ 1,5 | 50 | 100 | 50 | 150 | 0,66 |
СT 60х40 УТ 1,5 | 60 | 120 | 40 | 180 | 0,68 |
СT 100х100 УТ 1,5 | 100 | 153 | 100 | 203 | 1,29 |
СT 150х100 УТ 1,5 | 150 | 203 | 253 | 1,71 | |
СT 200х100 УТ 1,5 | 200 | 253 | 303 | 2,15 | |
СT 250х100 УТ 1,5 | 250 | 303 | 353 | 2,72 | |
СT 300х100 УТ 1,5 | 300 | 353 | 403 | 3,32 | |
СT 350х100 УТ 1,5 | 350 | 403 | 453 | 4,06 | |
СT 400х100 УТ 1,5 | 400 | 453 | 503 | 4,24 | |
СT 150х100 УТ 1,5 | 150 | 203 | 150 | 203 | 2,10 |
СТ 200х150 УТ 1,5 | 200 | 253 | 253 | 2,56 | |
СТ 250х150 УТ 1,5 | 250 | 303 | 303 | 3,15 | |
СТ 300х150 УТ 1,5 | 300 | 353 | 353 | 3,77 | |
СТ 400х150 УТ 1,5 | 400 | 403 | 453 | 5,32 | |
СТ 200х200 УТ 1,5 | 200 | 253 | 200 | 253 | 2,97 |
Аналогами коробов тройниковых СТ являются короба КМТ, СУТ, КСК-Т, ВКТ, СТМЛ, СТМ, КТ, ГКТ, УТВ, УТН.